segondè presyon filtre idwolik pou tretman dlo ize




Karakteristik:
1. Plak filtre a fèt ak materyèl enpòte polymère PE, ki fòme pa gwo presyon mouri-casting nan yon sèl fwa e li gen yon lavi sèvis ki pi long.
2. Dapre pèfòmans ak gravite espesifik materyèl la, pousantaj kontni solid nan laprès filtre òdinè ka ogmante pa prèske 10 pousan.
3. Inik konsepsyon panèl φ1000mm, pwodiksyon segondè, konsomasyon enèji ki ba, operasyon sistèm ki estab, sekirite ak disponiblite.
4. Konsepsyon manch roulo inik la fè operasyon an plis ekonomize travay ak pratik, epi redwi anpil entansite travay.
5. High-estanda pwodiksyon teknoloji ak teknoloji, materyèl reyèl, asire bon jan kalite a segondè nan chak machin, se ideyal solid-likid separasyon ekipman.
Paramèt teknik:
Filtre zòn/m2 | Filtre plak gwosè/mm | Filtre plak epesè/mm | Kantite chanm filtre/pc | Filtre gato epesè/mm | Volim teyorik/L | Distans sant pye/mm | Presyon filtre / Mpa | Pouvwa/kw | Dimansyon/mm | Pwa/kg |
80 | φ1000 | 63 | 60 | 30 | 1500 | 6120 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
100 | φ1000 | 63 | 80 | 30 | 1725 | 6700 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 7780*1350*1870 | 7000 |
100 | φ1000 | 80 | 60 | 30 | 1942 | 6120 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
130 | φ1000 | 63 | 100 | 30 | 1950 | 7280 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |
130 | φ1000 | 80 | 80 | 30 | 2574 | 7280 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |
Ka itilizasyon kliyan:


Baj popilè: segondè presyon idwolik filtre laprès pou tretman dlo ize, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, achte rabè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















