
Filtè Dlo Presyon wo Press MYD1000
Karakteristik:
1. Sistèm nan adopte entegrasyon elektwo-idwolik, kontwòl pwogram PLC, reyalize yon plak rale konplètman otomatik, operasyon senp, epi redwi konsomasyon pèsonèl.
2. Se Sabatani koleksyon likid otomatik yo itilize pou rezoud dezavantaj yo nan separasyon enkonplè nan salop ak dlo, amelyore kalite pwodwi ak diminye presyon netwayaj anviwònman an.
3. Plak filtre a fèt ak materyèl enpòte polymère PE, ki fòme pa gwo presyon mouri-casting nan yon sèl fwa e li gen yon lavi sèvis ki pi long.
Paramèt teknik:
Filtre zòn / m2 | Filtre plak gwosè /mm | Filtre plak epesè /mm | Kantite chanm filtre /pc | Filtre epesè gato / mm | Volim teyorik /L | Pye sant distans / mm | Presyon filtre / Mpa | Pouvwa /kw | Dimansyon / mm | Pwa / kg |
80 | φ1000 | 63 | 60 | 30 | 1500 | 6120 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
100 | φ1000 | 63 | 80 | 30 | 1725 | 6700 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 7780*1350*1870 | 7000 |
130 | φ1000 | 63 | 100 | 30 | 1950 | 7280 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |
100 | φ1000 | 80 | 60 | 30 | 1942 | 6120 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
130 | φ1000 | 80 | 80 | 30 | 2574 | 7280 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |




Egzibisyon

Baj popilè: Segondè Presyon Dlo Filtè Press MYD1000, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, achte rabè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











